DOLAR 34,4797 0.04%
EURO 36,4374 0.21%
ALTIN 2.958,350,80
BITCOIN 33649133.26168%
Kocaeli
19°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.362 s Değişim: 3.66% 330,57 Adet:   3.493 Mio.Lot Hacim:   96.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,97 3,86 17:51:14
  • DAGI 13,01 0,62 17:47:26
  • DAPGM 5,54 1,28 17:51:04
  • DARDL 5,04 1,00 17:42:03
  • DCTTR 23,58 4,71 17:50:26
  • DENGE 2,84 1,79 17:50:50
  • DERHL 11,89 -4,27 17:50:14
  • DERIM 31,54 2,01 17:49:36
  • DESA 20,50 2,60 17:50:03
  • DESPC 48,02 1,31 17:51:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,65 2,31 17:51:17
  • DGATE 41,80 0,14 17:50:02
  • DGGYO 43,54 2,54 17:45:50
  • DGNMO 8,49 0,83 17:51:22
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,97 2,39 17:50:45
  • DMRGD 11,10 1,83 17:49:19
  • DMSAS 6,40 0,16 17:50:31
  • DNISI 24,82 -0,48 17:51:15
  • DOAS 207,60 2,57 17:51:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 163,00 0,31 17:50:20
  • DOCO 5.790,00 -2,20 17:51:14
  • DOFER 31,42 -0,25 17:41:56
  • DOGUB 21,16 0,00 17:49:53
  • DOHOL 13,88 4,20 17:51:20
  • DOKTA 23,08 2,58 17:43:52
  • DURKN 12,80 0,16 17:51:14
  • DYOBY 22,16 0,73 17:50:11
  • DZGYO 10,84 1,31 17:51:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.