DOLAR 34,5523 0.26%
EURO 36,4645 0.3%
ALTIN 2.964,731,02
BITCOIN 33706454.60286%
Kocaeli
18°

KAPALI

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.150 s Değişim: 1.31% 117,95 Adet:   1.247 Mio.Lot Hacim:   33.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,88 0,20 13:47:08
  • ECILC 45,42 1,93 13:47:46
  • ECZYT 212,90 4,01 13:47:40
  • EDATA 13,51 0,60 13:47:25
  • EDIP 23,88 0,00 13:47:58
  • EFORC 38,98 0,00 13:46:29
  • EGEEN 10.450,00 0,97 13:46:22
  • EGEPO 22,62 -0,09 13:44:15
  • EGGUB 56,70 1,43 13:48:04
  • EGPRO 152,00 2,22 13:47:27
  • EGSER 3,92 -1,26 13:48:23
  • EKGYO 11,38 1,52 13:48:16
  • EKIZ 57,70 -0,35 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 3,36 13:48:25
  • EKSUN 5,49 0,37 13:47:00
  • ELITE 36,20 1,12 13:46:51
  • EMKEL 14,10 0,07 13:45:32
  • EMNIS 233,90 -0,47 12:55:13
  • ENERY 273,50 0,27 13:46:41
  • ENJSA 57,90 0,78 13:48:23
  • ENKAI 49,22 0,53 13:48:24
  • ENSRI 18,99 1,28 13:47:58
  • ENTRA 7,79 0,78 13:47:58
  • EPLAS 5,38 1,13 13:46:17
  • ERBOS 182,40 1,33 13:47:44
  • ERCB 92,70 2,89 13:48:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,32 0,71 13:48:27
  • ERSU 17,10 1,24 13:48:27
  • ESCAR 395,00 4,22 13:47:33
  • ESCOM 51,45 1,48 13:44:53
  • ESEN 19,75 0,97 13:47:40
  • ETILR 43,84 -0,45 13:48:11
  • ETYAT 10,81 1,12 13:43:38
  • EUHOL 7,40 -5,13 12:55:13
  • EUKYO 12,93 4,02 13:47:17
  • EUPWR 35,96 0,22 13:47:53
  • EUREN 11,05 0,45 13:47:08
  • EUYO 10,12 -0,88 13:48:22
  • EYGYO 7,45 0,27 13:47:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.