DOLAR 34,7387 0.06%
EURO 36,5683 0.21%
ALTIN 2.952,150,30
BITCOIN 3297701-1.31962%
Kocaeli

KAPALI

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,95 3,63 18:05:23
  • PAMEL 91,35 -0,38 18:10:00
  • PAPIL 15,81 9,94 18:10:01
  • PARSN 93,80 4,34 18:10:00
  • PASEU 27,26 2,48 18:10:00
  • PATEK 94,90 -1,71 18:10:00
  • PCILT 17,25 -0,75 18:10:00
  • PEHOL 1,69 0,00 18:09:59
  • PEKGY 5,33 9,90 18:10:00
  • PENGD 6,94 0,58 18:08:47
  • PENTA 15,17 -0,13 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,84 0,11 18:10:00
  • PETUN 10,68 0,95 18:09:59
  • PGSUS 220,40 0,69 18:09:57
  • PINSU 6,73 -0,59 18:10:00
  • PKART 61,50 1,65 18:08:03
  • PKENT 226,50 -0,79 18:10:00
  • PLTUR 30,10 -1,05 18:09:28
  • PNLSN 40,12 0,00 18:10:00
  • PNSUT 10,13 1,00 18:08:01
  • POLHO 11,35 2,71 18:09:48
  • POLTK 7.175,00 -0,86 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,82 -1,69 18:10:00
  • PRKAB 29,20 -0,88 18:09:38
  • PRKME 17,92 0,84 18:09:42
  • PRZMA 9,16 -1,29 18:09:55
  • PSDTC 77,25 1,64 18:10:01
  • PSDTC 77,25 1,64 18:10:01
  • PSDTC 77,25 1,64 18:10:01
  • PSDTC 77,25 1,64 18:10:01
  • PSGYO 1,66 2,47 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.