DOLAR 34,5171 0.16%
EURO 36,4353 0.21%
ALTIN 2.962,520,95
BITCOIN 33877775.29762%
Kocaeli
19°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.226 s Değişim: 2.15% 193,83 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   46.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 9229
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 14:16:47
  • SAHOL 83,20 2,78 14:22:50
  • SAMAT 18,27 -3,18 14:22:34
  • SANEL 22,92 -1,97 14:20:10
  • SANFM 31,92 -0,99 14:15:40
  • SANKO 24,60 0,74 14:18:38
  • SARKY 19,51 1,46 14:19:42
  • SASA 3,85 1,05 14:22:33
  • SAYAS 43,18 0,94 14:17:37
  • SDTTR 230,80 0,35 14:21:29
  • SEGMN 18,15 5,83 14:21:06
  • SEGYO 4,17 1,46 14:21:47
  • SEKFK 7,80 1,43 14:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,73 -0,78 14:19:58
  • SELEC 76,00 -2,63 14:20:34
  • SELGD 44,18 0,41 14:04:48
  • SELVA 10,19 0,79 14:19:35
  • SEYKM 4,05 1,25 14:18:03
  • SILVR 20,92 2,05 14:22:53
  • SISE 39,48 1,39 14:22:46
  • SKBNK 4,13 2,48 14:21:38
  • SKTAS 4,62 1,76 14:16:46
  • SKYLP 83,75 0,84 14:03:42
  • SKYMD 10,94 2,92 14:22:19
  • SMART 28,98 1,19 14:20:52
  • SMRTG 37,74 1,34 14:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,07 2,37 14:21:39
  • SNICA 5,16 1,78 14:22:47
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,32 1,56 14:21:54
  • SOKM 38,50 2,01 14:22:47
  • SONME 72,30 -0,28 14:16:45
  • SRVGY 274,25 0,92 14:18:46
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 29,10 2,97 14:22:03
  • SURGY 37,84 -4,40 14:22:24
  • SUWEN 28,28 -2,08 14:19:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.