DOLAR 34,5193 0.16%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BITCOIN 33440444.13401%
Kocaeli
18°

KAPALI

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,22 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 3,29 11:31:42
  • ACSEL 103,30 0,68 11:31:05
  • ADEL 36,00 -1,04 11:32:07
  • ADESE 1,94 0,52 11:32:18
  • ADGYO 30,24 0,47 11:32:09
  • AEFES 195,40 -0,66 11:32:13
  • AFYON 14,68 1,59 11:32:09
  • AGESA 124,60 1,88 11:31:48
  • AGHOL 321,75 0,94 11:32:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:32:02
  • AGYO 8,04 -0,86 11:31:26
  • AHGAZ 19,44 0,05 11:31:11
  • AHSGY 20,40 5,32 11:32:17
  • AKBNK 53,00 1,53 11:32:17
  • AKCNS 158,70 1,99 11:32:00
  • AKENR 11,26 1,44 11:32:10
  • AKFGY 2,12 0,47 11:31:48
  • AKFYE 18,47 0,87 11:32:16
  • AKGRT 5,63 1,81 11:32:07
  • AKMGY 206,50 0,24 11:31:45
  • AKSA 8,73 1,28 11:32:09
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:32:18
  • AKSGY 6,88 -1,57 11:30:15
  • AKSUE 11,22 1,08 11:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,88 -0,69 11:31:53
  • ALARK 91,70 0,99 11:32:16
  • ALBRK 5,70 0,71 11:32:15
  • ALCAR 969,00 0,78 11:31:58
  • ALCTL 118,30 1,20 11:31:49
  • ALFAS 52,15 -0,29 11:32:03
  • ALGYO 19,20 1,91 11:30:53
  • ALKA 25,40 1,11 11:31:12
  • ALKIM 31,56 1,35 11:29:26
  • ALKLC 27,74 1,91 11:32:11
  • ALMAD 7,30 2,10 11:32:05
  • ALTNY 87,20 0,29 11:32:14
  • ALVES 30,70 0,39 11:32:18
  • ANELE 13,46 1,58 11:31:20
  • ANGEN 13,08 1,32 11:31:47
  • ANHYT 90,90 4,00 11:32:17
  • ANSGR 82,90 0,48 11:32:14
  • APBDL 21,54 0,28 10:48:45
  • APLIB 34,55 1,47 11:32:04
  • APX30 24,13 0,63 11:32:07
  • ARASE 49,52 0,45 11:31:46
  • ARCLK 135,00 1,89 11:32:16
  • ARDYZ 34,78 -0,23 11:32:08
  • ARENA 25,44 1,68 11:32:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,74 -0,82 11:31:23
  • ARTMS 32,14 0,31 11:31:31
  • ARZUM 40,60 -0,98 11:31:03
  • ASELS 66,35 0,53 11:32:16
  • ASGYO 11,26 0,72 11:30:20
  • ASTOR 96,55 0,94 11:32:17
  • ASUZU 64,10 0,55 11:32:07
  • ATAGY 11,68 -0,17 11:29:48
  • ATAKP 48,30 0,04 11:31:02
  • ATATP 96,20 -0,31 11:32:14
  • ATEKS 171,00 1,00 11:32:13
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:31:57
  • AVGYO 10,60 -2,30 11:32:17
  • AVHOL 37,62 2,01 11:32:18
  • AVOD 2,75 0,00 11:32:14
  • AVPGY 55,20 -1,43 11:32:18
  • AVTUR 11,24 0,36 11:31:36
  • AYCES 494,25 -0,70 11:31:59
  • AYDEM 23,96 0,93 11:32:13
  • AYEN 30,22 1,07 11:32:02
  • AYGAZ 169,70 4,11 11:32:16
  • AZTEK 46,78 1,04 11:32:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.