DOLAR 34,5135 0.1%
EURO 36,4072 0.14%
ALTIN 2.964,501,01
BITCOIN 33770564.96167%
Kocaeli
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.18% 106,77 Adet:   1.336 Mio.Lot Hacim:   36.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,63 1,77 14:00:48
  • DAGI 13,11 1,39 13:59:21
  • DAPGM 5,47 0,00 14:03:58
  • DARDL 5,03 0,80 14:02:07
  • DCTTR 22,82 1,33 14:03:14
  • DENGE 2,78 -0,36 14:01:20
  • DERHL 12,36 -0,48 14:01:20
  • DERIM 31,10 0,58 14:01:04
  • DESA 20,00 0,10 14:03:31
  • DESPC 47,06 -0,72 13:57:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 14:04:01
  • DGATE 40,94 -1,92 13:57:41
  • DGGYO 43,94 3,49 14:02:01
  • DGNMO 8,41 -0,12 14:04:10
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,79 1,16 14:00:12
  • DMRGD 10,94 0,37 13:55:15
  • DMSAS 6,38 -0,16 14:01:21
  • DNISI 24,88 -0,24 14:01:58
  • DOAS 204,60 1,09 14:04:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,40 -0,68 13:56:07
  • DOCO 5.860,00 -1,01 14:02:24
  • DOFER 31,24 -0,83 14:01:31
  • DOGUB 20,82 -1,61 14:04:02
  • DOHOL 13,57 1,88 14:04:01
  • DOKTA 22,70 0,89 14:02:09
  • DURKN 12,64 -1,10 14:03:34
  • DYOBY 21,96 -0,18 14:03:57
  • DZGYO 10,67 -0,28 13:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.