DOLAR 34,5193 0.16%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BITCOIN 33440444.13401%
Kocaeli
18°

KAPALI

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.04% 93,62 Adet:   800 Mio.Lot Hacim:   21.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,60 -0,36 11:29:02
  • ECILC 45,50 2,11 11:29:16
  • ECZYT 209,80 2,49 11:29:16
  • EDATA 13,45 0,15 10:48:45
  • EDIP 23,96 0,34 11:28:57
  • EFORC 38,50 -1,23 11:28:57
  • EGEEN 10.410,00 0,58 11:29:14
  • EGEPO 22,66 0,09 10:48:09
  • EGGUB 56,15 0,45 11:28:30
  • EGPRO 151,50 1,88 11:28:06
  • EGSER 3,96 -0,25 11:29:16
  • EKGYO 11,31 0,89 11:29:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,08 2,87 11:29:08
  • EKSUN 5,52 0,91 11:28:47
  • ELITE 36,32 1,45 11:29:06
  • EMKEL 14,15 0,43 11:28:19
  • ENERY 275,75 1,10 11:28:59
  • ENJSA 58,10 1,13 11:29:02
  • ENKAI 48,94 -0,04 11:29:02
  • ENSRI 18,90 0,80 11:27:21
  • ENTRA 7,77 0,52 11:29:10
  • EPLAS 5,34 0,38 11:29:03
  • ERBOS 182,50 1,39 11:28:33
  • ERCB 91,40 1,44 11:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,40 0,88 11:29:07
  • ERSU 17,17 1,66 11:29:02
  • ESCAR 391,00 3,17 11:29:11
  • ESCOM 51,20 0,99 11:27:18
  • ESEN 19,75 0,97 11:28:11
  • ETILR 44,34 0,68 11:29:10
  • ETYAT 10,73 0,37 11:28:21
  • EUKYO 12,75 2,57 11:28:59
  • EUPWR 36,28 1,11 11:29:13
  • EUREN 11,05 0,45 11:29:07
  • EUYO 9,91 -2,94 11:29:01
  • EYGYO 7,47 0,54 11:28:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.