DOLAR 34,5208 0.17%
EURO 36,4271 0.19%
ALTIN 2.954,990,69
BITCOIN 33490434.18541%
Kocaeli
18°

KAPALI

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,90 1,74 11:25:32
  • GARFA 19,23 -0,88 11:09:35
  • GEDIK 7,11 0,28 11:25:32
  • GEDZA 18,84 0,75 10:48:51
  • GENIL 100,80 0,00 11:25:17
  • GENTS 7,91 0,89 10:49:39
  • GEREL 9,41 0,32 10:50:06
  • GESAN 51,00 -1,54 11:25:41
  • GIPTA 26,92 2,59 11:25:42
  • GLBMD 12,54 -1,26 11:25:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,78 0,54 10:49:11
  • GLDTR 266,00 0,61 11:25:36
  • GLRYH 11,54 0,35 11:25:15
  • GLYHO 14,97 1,49 10:50:23
  • GMSTR 220,60 0,98 11:25:17
  • GMTAS 9,61 0,10 10:48:46
  • GOKNR 27,38 1,41 11:25:41
  • GOLTS 429,00 2,63 11:25:29
  • GOODY 15,53 1,17 11:25:31
  • GOZDE 25,64 -1,00 11:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,64 -0,82 11:09:31
  • GRSEL 166,20 0,00 11:09:33
  • GRTHO 119,50 2,14 10:48:27
  • GSDDE 7,85 0,38 11:25:39
  • GSDHO 3,85 1,58 10:50:09
  • GSRAY 6,84 0,74 10:50:02
  • GUBRF 214,90 3,17 11:25:41
  • GUNDG 43,94 0,46 11:25:07
  • GWIND 24,02 0,76 11:25:41
  • GZNMI 53,15 1,24 11:25:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.