DOLAR 34,5226 0.17%
EURO 36,4897 0.35%
ALTIN 2.961,910,92
BITCOIN 33545194.23787%
Kocaeli
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.06% 95,50 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   24.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,15 2,71 11:56:59
  • PAMEL 90,65 0,78 11:56:35
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:57:02
  • PARSN 79,90 0,63 11:56:20
  • PASEU 25,08 -2,03 11:56:03
  • PATEK 90,35 0,06 11:57:34
  • PCILT 17,46 2,40 11:56:54
  • PEHOL 1,75 0,00 11:57:06
  • PEKGY 4,09 0,49 11:57:15
  • PENGD 6,54 0,00 11:57:32
  • PENTA 14,40 2,13 11:57:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 1,34 11:57:32
  • PETUN 10,49 0,48 11:55:39
  • PGSUS 220,00 0,14 11:57:29
  • PINSU 6,33 1,61 11:56:49
  • PKART 60,20 -0,99 11:55:57
  • PKENT 237,20 0,34 11:57:21
  • PLTUR 28,34 -0,07 11:57:33
  • PNLSN 39,20 0,41 11:57:15
  • PNSUT 9,77 0,83 11:57:06
  • POLHO 10,17 1,50 11:54:48
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:55:36
  • PRKAB 28,82 1,05 11:54:59
  • PRKME 17,00 0,00 11:55:17
  • PRZMA 29,94 -1,25 11:57:07
  • PSDTC 77,65 0,98 11:57:17
  • PSDTC 77,65 0,98 11:57:17
  • PSDTC 77,65 0,98 11:57:17
  • PSDTC 77,65 0,98 11:57:17
  • PSGYO 1,48 0,68 11:57:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.