DOLAR 34,5193 0.16%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BITCOIN 33440444.13401%
Kocaeli
18°

KAPALI

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,65 Adet:   871 Mio.Lot Hacim:   23.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,05 -0,73 11:48:14
  • SAHOL 81,60 0,80 11:48:39
  • SAMAT 18,44 -2,28 11:48:37
  • SANEL 22,72 -2,82 11:48:40
  • SANFM 32,50 0,81 11:47:40
  • SANKO 24,62 0,82 11:46:59
  • SARKY 19,49 1,35 11:48:28
  • SASA 3,85 1,05 11:48:41
  • SAYAS 42,94 0,37 11:48:00
  • SDTTR 229,60 -0,17 11:48:37
  • SEGMN 18,13 5,71 11:48:23
  • SEGYO 4,13 0,49 11:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,79 1,30 11:46:59
  • SEKUR 12,69 -1,09 11:46:05
  • SELEC 77,65 -0,51 11:48:38
  • SELGD 44,24 0,55 11:47:39
  • SELVA 10,18 0,69 11:46:59
  • SEYKM 4,04 1,00 11:48:28
  • SILVR 20,76 1,27 11:48:27
  • SISE 39,14 0,51 11:48:41
  • SKBNK 4,07 0,99 11:48:31
  • SKTAS 4,60 1,32 11:46:59
  • SKYLP 84,15 1,32 11:48:40
  • SKYMD 10,60 -0,28 11:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,94 1,05 11:48:36
  • SMRTG 37,66 1,13 11:48:41
  • SNGYO 9,04 2,03 11:48:35
  • SNICA 5,18 2,17 11:48:36
  • SOKE 14,32 1,56 11:47:49
  • SOKM 38,10 0,95 11:48:35
  • SONME 72,40 -0,14 11:47:43
  • SRVGY 271,75 0,00 11:48:32
  • SUNTK 29,00 2,62 11:47:35
  • SURGY 38,46 -2,83 11:48:40
  • SUWEN 28,74 -0,48 11:47:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.